- Строительство домов под ключ
- Строительные работы
- Проектные работы
- Монолитные лестницы
| СТРОИТЕЛЬСТВО ДОМОВ ПОД КЛЮЧ | ||
| Дома из газосиликатного блока / газобетона в стадии «Черный ключ» | ||
| Строительство индивидуального жилого дома общей площадью от 100 до 200 м2, толщина блока 300мм | 1 м.кв. | от 26 000 руб. |
| Строительство индивидуального жилого дома общей площадью от 100 до 200 м2, толщина блока 400мм | 1 м.кв. | от 28 000 руб. |
| Дома из керамического блока в стадии «Черный ключ» | ||
| Строительство индивидуального жилого дома общей площадью от 100 до 200 м2, толщина блока 250мм | 1 м.кв. | от 28 000 руб. |
| Строительство индивидуального жилого дома общей площадью от 100 до 200 м2, толщина блока 380мм | 1 м.кв. | от 30 000 руб. |
| Дома из кирпича в стадии «Черный ключ» | ||
| Строительство индивидуального жилого дома общей площадью от 100 до 200 м2, толщина кладки 250мм | 1 м.кв. | от 35 000 руб. |
| Строительство индивидуального жилого дома общей площадью от 100 до 200 м2, толщина кладки 380мм | 1 м.кв. | от 40 000 руб. |
ООО «ИЖС» предлагает вам услуги проектирования и строительства домов и коттеджей под ключ по выгодным ценам. Ознакомиться со стоимостью работ вы можете в прайс-листе. Уточнить точную цену по необходимым вам услугам можно по телефону +7-4012-52-53-92
Цены на строительство указаны с учетом работы и материалов с доставкой на объект.
Стадия «Черный ключ» включает в себя:
- Фундамент
- Черновые полы по грунту
- Стены 1-го этажа
- Монолитное перекрытие по 1-му этажу
- Стены 2-го этажа
- Деревянные балки перекрытия по 2-му этажу
- Крыша с покрытием из битумной черепицы
Если вас интересует строительство дома под ключ с отделкой, уточняйте цену по указанным телефонам. В данном случае стоимость строительства и отделки под ключ зависит от необходимых материалов и требующихся работ. В ООО «ИЖС» на любой дом под ключ цена всегда будет соответствовать реальности!
| СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ | ||
| Земляные работы | ||
| Работы | Ед. изм. | Цена, руб. |
| Выемка грунта вручную | 1 м3 | 830 |
| Копка траншеи вручную (глубина до 1 м, ширина до 60 см) | 1 м.п. | 500 |
| Доработка после экскаватора | 1 м.кв. | 240 |
| Обратная засыпка вручную | 1 м3 | 500 |
| Обратная засыпка вручную с послойным уплотнением до 30 см | 1 м3 | 700 |
| Песчаная подготовка с трамбовкой вручную до 10 см | 1 м.кв. | 220 |
| Песчано-грав. подсыпка до 10 см | 1 м.кв. | 160 |
| Песчано-грав. подсыпка свыше 10 см | 1 м.кв. | 250 |
| Планировка грунта вручную (естеств. грунт) | 1 м.кв. | 450 |
| Планировка грунта вручную (насыпной грунт) | 1 м3 | 225 |
| Трамбовка оснований вручную до 10 см | 1 м.кв. | 80 |
| Щебеночная подгот. с трамбовкой вручную до 10 см | 1 м.кв. | 300 |
| Бетонные работы | ||
| Устройство фундамента (монтаж/демонтаж опалубки, устройство арматурных каркасов, укладка бетона в опалубку) | м3. | от 2600 |
| Устройство плитного фундамента (монтаж/демонтаж опалубки, устройство арматурных каркасов, укладка бетона в опалубку) | м3. | от 2200 |
| Устройство бетонных полов по грунту | м3. | от 1300 |
| Устройство отмостки | м.п. | от 500 |
| Устройство монолитного армированного пояса 1-го этажа | м.п. | от 450 |
| Устройство монолитного армированного пояса 2-го этажа | м.п. | от 550 |
| Устройство монолитного перекрытия 1-го этажа | м2 | от 700 |
| Устройство монолитного перекрытия 2-го этажа | м2 | от 800 |
| Заделка швов между плитами | м.п. | от 120 |
| Монтаж перемычек | шт. | от 300 |
| Устройство монолитных армированных перемычек | м.п. | от 450 |
| Устройство монолитных армированных арочных перемычек | м.п. | от 900 |
| Устройство монолитных колонн | м.п. | от 1300 |
| Фундаментные работы | ||
| Разметка площади застройки | к-т | от 5000 |
| Послойная трамбовка песчаной подготовки | тн | от 150 |
| Устройство монолитного ж/б фундамента (монтаж/демонтаж опалубки, устройство арматурных каркасов, укладка бетона в опалубку) | м3. | от 2600 |
| Устройство монолитного ж/б плитного фундамента (монтаж/демонтаж опалубки, устройство арматурных каркасов, укладка бетона в опалубку) | м3. | от 2200 |
| Устройство бетонных полов по грунту | м3. | от 1300 |
| Закладка гильз для коммуникаций | м.п. | от 400 |
| Сборка и монтаж труб канализации с выводом за периметр фундамента | м.п. | от 600 |
| Обратная засыпка пазух фундамента | тн | от 200 |
| Устройство обмазочной гидроизоляции фундамента | м.кв. | от 80 |
| Устройство наплавляемой гидроизоляции по вертикальной поверхности | м.кв. | от 300 |
| Устройство монолитных ступеней крыльца (монтаж/демонтаж опалубки, устройство арматурных каркасов, укладка бетона в опалубку) | м.п. | от 1700 |
| Монтаж ФБС | шт. | от 350 |
| Монтаж ФЛ | шт. | от 350 |
| Теплоизоляция фундамента | м.кв. | от 120 |
| Устройство дренажа вокруг здания | м.п. | от 900 |
| Устройство отмостки | м.п. | от 500 |
| Демонтаж фундамента | м3. | от 900 |
| Устройство дренажа | ||
| Устройство дренажа фундамента/участка глубиной до 1м | м.п. | 1350 |
| Устройство дренажа фундамента глубиной 1 — 1,5м | м.п. | 1500 |
| Устройство смотрового колодца (пластик) глубиной до 1м | шт. | 5500 |
| Устройство смотрового колодца (пластик) глубиной 1 — 1,5м | шт. | 6500 |
| Устройство коллекторного Ж/Б колодца 1м | шт. | 18000 + манипулятор |
| Устройство коллекторного Ж/Б колодца 2м | шт. | 23500 + манипулятор |
| Устройство коллекторного Ж/Б колодца 3м | шт. | 29000 + манипулятор |
| Монтаж септика | ||
| Монтаж пластикового септика/ЛОС (песок,экскаватор 6ч,работа) | шт | 30000 |
| Кладка стен | ||
| Кладка газосиликатных блоков | м3. | от 1500 |
| Кладка керамических блоков | м3. | от 1700 |
| Кирпичная кладка | м3. | от 2300 |
| Кладка перегородок в 1/2 кирпича | м.кв. | от 850 |
| Кладка перегородок из газосиликатных блоков | м.кв. | от 750 |
| Кладка столбов под штукатурку | м.п. | от 1350 |
| Кладка столбов под расшивку | м.п. | от 2000 |
| Кладка кирпичная в 1 кирпич | м.кв. | от 1050 |
| Кладка кирпичная под расшивку (одна сторона) | м.кв. | от 1750 |
| Фуговка | м.кв. | от 150 |
| Кладка из декоративного кирпича толщиной 200мм | м.кв. | от 1300 |
| Заделка отверстий кирпичом | м3. | от 800 |
| Устройство монолитного армированного пояса 1-го этажа | м.п. | от 450 |
| Устройство монолитного армированного пояса 2-го этажа | м.п. | от 550 |
| Кладка пояса из кирпича | м.п. | от 550 |
| Монтаж деревянных балок перекрытия | м.кв. | от 400 |
| Устройство черновых полов из досок по балкам перекрытия | м.кв. | от 150 |
| Устройство монолитного перекрытия 1-го этажа | м.кв. | от 700 |
| Устройство монолитного перекрытия 2-го этажа | м.кв. | от 800 |
| Монтаж плит перекрытия цокольного этажа | м.кв. | от 400 |
| Монтаж плит перекрытия 1-го этажа | м.кв. | от 500 |
| Монтаж плит перекрытия 2-го этажа | м.кв. | от 600 |
| Заделка швов между плитами | м.п. | от 120 |
| Монтаж перемычек | шт. | от 300 |
| Устройство монолитных армированных перемычек | м.п. | от 450 |
| Устройство монолитных армированных арочных перемычек | м.п. | от 900 |
| Устройство монолитных колонн | м.п. | от 1500 |
| Кладка вент. канала/дымохода из кирпича под штукатурку (1 канал) | м.п. | от 900 |
| Кладка вент. канала/дымохода из кирпича под расшивку (1 канал) | м.п. | от 1800 |
| Кровельные работы | ||
| Устройство крыши с покрытием из металлочерепицы | м.кв. | от 1250 |
| Устройство крыши с покрытием из битумной черепицы | м.кв. | от 1500 |
| Устройство крыши с покрытием из керамической черепицы | м.кв. | от 1700 |
| Атисептирование древесины, комплекс работ по укладке мауэрлата с креплениями, устройство стропильной системы, настил гидроизоляционной паропроницаемой мембраны, устройство обрешетки | м.кв. | от 900 |
| Устройство сплошного дощатого настила (ОСБ) | м.кв. | от 300 |
| Монтаж кровли из металлочерепицы | м.кв. | от 350 |
| Монтаж кровли из битумной черепицы | м.кв. | от 300 |
| Монтаж кровли из керамической черепицы | м.кв. | от 800 |
| Монтаж конька металлочерепицы | м.п. | от 200 |
| Монтаж конька битумной черепицы | м.п. | от 250 |
| Монтаж конька керамической черепицы | м.п. | от 300 |
| Монтаж желобов, примыканий к стенам, трубам | м.п. | от 150 |
| Монтаж снегозадерживающих решеток | м.п. | от 300 |
| Монтаж ступенек и площадки безопасности | шт. | от 500 |
| Установка мансардных окон | шт. | от 3500 |
| Утепление крыши минватой | м.кв. | от 250 |
| Укладка мауэрлата с креплениями | м.п. | от 300 |
| Установка желобов с крюками | м.п. | от 240 |
| Фасадные работы | ||
| Утепление цоколя высотой до 1 м с утеплением (экструдированный пенополистирол,сетка,клей) | м.п. | от 500 |
| Утепление цоколя высотой от 1 м с утеплением (экструдированный пенополистирол,сетка,клей) | м2 | от 500 |
| Утепление фасада полистиролом | м2 | от 270 |
| Утепление фасада каменной ватой | м2 | от 300 |
| Утепление фасада полистиролом, сетка, клей (без нанесения декоративной штукатурки «Короед» или «Барашек») | м2 | от 420 |
| Утепление фасада каменной ватой, сетка, клей (без нанесения декоративной штукатурки «Короед» или «Барашек») | м2 | от 450 |
| Покраска фасада одним цветом | м2 | от 150 |
| Разделение цвета при покраске фасада | м.п. | от 100 |
| Покраска периметра вокруг окон и дверей | м.п. | от 180 |
| Отделка штукатуркой «Короед» | м2 | от 250 |
| Отделка штукатуркой «Барашек» | м2 | от 250 |
| Отделка периметра вокруг окон и дверей «Короедом» или «Барашком» другого цвета | м.п. | от 220 |
| Отделка фасада плиткой «Кабанчик» | м2 | от 700 |
| Фуговка швов плитки «Кабанчик» | м2 | от 150 |
| Подрезка плитки «Кабанчик» | м.п. | от 150 |
| Облицовка дверных и оконных проёмов плиткой типа «Кабанчик» | м.п. | от 500 |
| Отделка фасада сайдингом (каркас+сайдинг) | м2 | от 350 |
| Монтаж цокольной планки | м.п. | от 550 |
| Отделка фасада плиткой «Камень» | м2 | от 850 |
| Подрезка плитки «Камень» | м.п. | от 150 |
| Облицовка дверных и оконных проёмов плиткой типа «Камень» | м.п. | от 650 |
| Подшивка карнизов пластиком | м.п. | от 750 |
| Подшивка карнизов деревянной вагонкой (с покраской) | м.п. | от 900 |
| Монтаж деревянных нащельников (с покраской) | м.п. | от 200 |
| Подшивка карнизов металлическими панелями | м.п. | от 800 |
| Изготовление и подготовка карниза из ЦСП под покраску (монтаж каркаса карниза, монтаж ЦСП на каркас, установка фасадного уголка, штукатурка, шпаклёвка карниза под покраску) | м.п. | от 1500 |
| Покраска карниза из ЦСП | м.п. | от 200 |
| Нанесение декоротивной штукатурки типа «Короед» или Барашек» на карниз из ЦСП | м.п. | от 350 |
| Монтаж вертикальной водосточной системы | м.п. | от 300 |
| Монтаж фасадного декора | м.п. | от 350 |
| Облицовка фасада кирпичом под расшивку | м2 | от 1400 |
| Расшивка швов облицовочного кирпича | м2 | от 250 |
| Установка металлических оконных отливов | м.п. | от 350 |
| Установка керамических оконных отливов | м.п. | от 600 |
| Ограждающие конструкции | ||
| Установка временного забора из профлиста (материал + работа) | м.п. | от 1500 |
| Услуги сварщика | 8 ч. | 3500 |
| ПРЕДПРОЕКТНЫЕ РАБОТЫ | ||
| Топографическая съемка земельного участка для индивидуальной жилой застройки | — | от 6000 руб. |
| Топографическая съемка участка с согласованием подземных коммуникаций | — | индивидуально |
| Баланс водопотребления и водоотведения для ИЖД | 1 шт. | 3000 руб. |
| Схема ПОЗУ | 1 шт. | от 4000 руб. |
| Уведомление о строительстве | 1 шт. | от 10000 руб. |
| ПРОЕКТНЫЕ РАБОТЫ | ||
| Индивидуальный жилой дом общей площадью до 150 м. кв. | ||
| Эскизный проект | 1 шт. | 40000 руб. |
| Конструктивный раздел | 1 шт. | 40000 руб. |
| Индивидуальный жилой дом общей площадью от 151 м. кв. до 200 м. кв. | ||
| Эскизный проект | 1 шт. | 45000 руб. |
| Конструктивный раздел | 1 шт. | 45000 руб. |
| Индивидуальный жилой дом общей площадью от 201 м. кв. до 250 м. кв. | ||
| Эскизный проект | 1 шт. | 50000 руб. |
| Конструктивный раздел | 1 шт. | 50000 руб. |
| Индивидуальный жилой дом общей площадью от 251 м. кв. до 300 м. кв. | ||
| Эскизный проект | 1 шт. | 60000 руб. |
| Конструктивный раздел | 1 шт. | 60000 руб. |
| Комплект проектной документации: Эскизный проект + конструктивный раздел | ||
| До 150 м. кв. | 1 шт. | 75000 руб. |
| 151 м.кв. — 200 м.кв. | 1 шт. | 85000 руб. |
| 201 м.кв. и более | 1 шт. | 90000 руб. |
| Услуги дизайнера | ||
| Дизайн проект интерьера | 1 м. кв. | от 1000 руб. |
| МОНОЛИТНЫЕ БЕТОННЫЕ ЛЕСТНИЦЫ | ||
| Работы | Ед. изм. | Цена, руб. |
| Прямая лестница | 1 м | 35 000 |
| Г-образная с прямой поворотной площадкой | 1 м | 39 000 |
| П-образная с прямой площадкой | 1 м | 41 000 |
| Г-образная с забежными ступенями | 1 м | 41 000 |
| П-образная с забежными ступенями | 1 м | 49 000 |
| Криволинейная | 1 м | от 49 000 |
| Винтовая | 1 м | от 55 000 |
Цена указана за 1м высоты (по вертикали) из расчета ширины марша 1м, включая материалы и работу. Расчет высоты производится от пола до пола.
